國泰航空商務I艙促銷
1.開票日期:16JUL09~31AUG09
2.出發日期:20JUL09~31AUG09
3.兒童票價為大人75%
4.台北-香港來回可搭乘CX或KA航班,高雄-香港來回限搭乘KA航班
東北亞 | 艙等 | 效期 | 票價 |
TPE-ICN-TPE | I | 0-3M | 8,000+TAX |
TPE-FUK-TPE | 13,000+TAX | ||
TPE-KIX/NGO-TPE | 15,000+TAX | ||
TPE-NRT-TPE | 16,000+TAX | ||
日本地區 可 OPEN JAW,來回票價相加 / 2 |
東南亞 | 艙等 | 效期 | 票價 |
TWN-HKG-BKK-HKG-TWN | I | 0-3M | 12,000+TAX |
TWN-HKG-SIN-HKG-TWN | 10,000+TAX | ||
TWN-HKG-DPS-HKG-TWN | 16,000+TAX | ||
TWN-HKG-CGK/KUL/SUB-HKG-TWN | 10,000+TAX | ||
TWN-HKG-HAN/SGN-HKG-TWN HKG/SGN/HKG禁搭CX1762/1763 | 12,000+TAX | ||
TWN-HKG-MNL-HKG-TWN | 8,000+TAX | ||
TWN-HKG-PEN-HKG-TWN | 16,000+TAX | ||
TWN-HKG-BKI-HKG-TWN | 12,000+TAX | ||
TWN-HKG-PNH-HKG-TWN | 10,000+TAX | ||
可 OPEN JAW,來回票價相加 / 2 加收TWD1500,可選擇去程或回程進港一次 |
澳洲 | 艙等 | 效期 | 票價 |
TWN-HKG-BNE-HKG-TWN | I | 0-6M | 46,200+TAX |
TWN-HKG-SYD-HKG-TWN | 49,200+TAX | ||
可 OPEN JAW,來回票價相加 / 2 可選擇去程或回程進港一次 |
美加 | 艙等 | 效期 | 票價 |
TWN-HKG-LAX/SFO-HKG-TWN | I | 0-6M | 71,500+TAX |
TWN-HKG-JFK-HKG-TWN | 97,000+TAX | ||
TWN-HKG-YVR-HKG-TWN | 71,500+TAX | ||
可 OPEN JAW,來回票價相加 / 2 香港只限轉機不可停留 |