1. 立榮航空(B7)起降:桃園機場2號航廈及大連機場
飛行日期 | 台北(桃園機場)-大連機場 | 大連機場-台北(桃園機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
9月 | 每週二、五 | B7-106 | 07:35 | 10:50 | B7-105 | 12:00 | 15:15 | A330-200 |
2. 長榮航空(BR)起降:桃園機場2號航廈及北京首都機場3號航廈
飛行日期 | 台北(桃園機場)-北京(首都機場) | 北京(首都機場)-台北(桃園機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
8月 | 每週 | BR1716 | 09:25 | 12:40 | BR1715 | 13:55 | 17:05 | B777-300 |
8月 | 每週五 | BR1716 | 16:15 | 19:35 | BR1715 | 20:45 | 23:55 | A330-200 |
8月 | 每週二 | BR1716 | 09:25 | 12:40 | BR1715 | 13:55 | 17:05 | B747-400 |
8月 | 每週四、六 | BR1716 | 09:25 | 12:40 | BR1715 | 13:55 | 17:05 | A330-200 |
8月 | 每週五 | BR1716 | 16:15 | 19:35 | BR1715 | 20:45 | 23:55 | A330-200 |
9月 | 每週 | BR716 | 09:15 | 12:30 | BR715 | 13:45 | 16:55 | B777-300 |
9月 | 每週 | BR716 | 09:15 | 12:30 | BR715 | 13:45 | 16:55 | B777-300 |
9月 | 每週 | BR716 | 09:15 | 12:30 | BR715 | 13:45 | 16:55 | B747-400 |
3. 長榮航空(BR)起降:桃園機場2號航廈及天津機場
飛行日期 | 台北(桃園機場)-天津機場 | 天津機場-台北(桃園機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
9月 | 每週三、日 | BR730 | 09:15 | 12:20 | BR729 | 13:55 | 16:55 | B777-300 |
4. 立榮航空(B7)起降:桃園機場2號航廈及青島機場
飛行日期 | 台北(桃園機場)-青島機場 | 青島機場-台北(桃園機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
9月 | 週一 | B7-102 | 07:30 | 10:00 | B7-101 | 11:15 | 13:45 | A330-200 |
9月 | 每週二、五 | B7-102 | 16:45 | 19:15 | B7-101 | 20:25 | 22:55 | A330-200 |
5. 長榮航空(BR)/立榮航空(B7):起降 桃園機場2號航廈及上海浦東機場2號航廈
飛行日期 | 台北(桃園機場)-上海(浦東機場) | 上海(浦東機場)-台北(桃園機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
8月 | 每週 | BR1712 | 10:10 | 12:05 | BR1711 | 13:10 | 15:00 | B747-400 |
8月 | 每週五 | BR1722 | 16:30 | 18:15 | BR1721 | 19:30 | 21:20 | B747-400 |
8月 | 每週二、四、五、六 | B7-138 | 10:10 | 12:05 | B7-137 | 13:10 | 15:00 | B747-400 |
8月 | 每週 | BR1712 | 10:10 | 11:55 | BR1711 | 13:10 | 15:00 | B747-400 |
8月 | 每週五 | BR1722 | 16:30 | 18:15 | BR1721 | 19:30 | 21:20 | B777-300 |
8月 | 每週二、五 | B7-138 | 10:10 | 11:55 | B7-137 | 13:10 | 15:00 | B747-400 |
8月 | 每週四、六 | B7-138 | 10:10 | 11:55 | B7-137 | 13:10 | 15:00 | B777-300 |
9月 | 每週一、二、三、五、六 | BR712 | 10:10 | 12:05 | BR711 | 13:10 | 15:00 | B747-400 |
9月 | 每週一、五 | BR722 | 16:30 | 18:20 | BR721 | 20:05 | 22:00 | B747-400 |
9月 | 每週四、日 | BR702 | 10:10 | 12:05 | BR705 | 20:05 | 22:00 | B747-400 |
6. 長榮航空(BR)起降:上海浦東機場2號航廈及高雄小港機場
飛行日期 | 上海(浦東機場)- 高雄(小港機場) | 高雄(小港機場)-上海(浦東機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
自8月31日起 | 每週四、日 | BR701 | 13:10 | 15:20 | BR706 | 16:40 | 18:50 | B747-400 |
7. 長榮航空(BR)/立榮航空(B7)起降:桃園機場2號航廈及杭州機場
飛行日期 | 台北(桃園機場)-杭州機場 | 杭州機場-台北(桃園機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
7月21日~8月2日 | 每週一、三五、日 | BR1758 | 16:25 | 18:05 | BR1757 | 19:30 | 21:25 | B747-400 |
8月3日~8月30日 | 每週一、三五、日 | BR1758 | 16:25 | 18:05 | BR1757 | 19:15 | 21:05 | B747-400 |
自8月31日起 | 每週 | BR758 | 16:25 | 18:15 | BR757 | 19:30 | 21:25 | A330-200 |
自8月31日起 | 每週五、日 | BR758 | 16:25 | 18:15 | BR757 | 19:30 | 21:25 | B747-400 |
8. 立榮航空(B7)起降:台中清泉崗機場及杭州機場
飛行日期 | 台中(清泉崗機場)-杭州機場 | 杭州機場-台中(清泉崗機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
自9月1日起 | 每週二 | B7-2562 | 10:30 | 12:30 | B7-2561 | 13:30 | 15:30 | MD-90 |
9. 立榮航空(B7)起降:高雄小港機場及杭州機場
飛行日期 | 高雄(小港機場)-杭州機場 | 杭州機場-高雄(小港機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
自9月2日起 | 每週三、六 | B7-268 | 17:30 | 19:40 | B7-267 | 20:40 | 22:55 | MD-90 |
10. 長榮航空(BR)起降:高雄小港機場及寧波機場
飛行日期 | 高雄(小港機場)-寧波機場 | 寧波機場-高雄(小港機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
自9月4日起 | 每週五 | BR796 | 07:30 | 09:40 | BR795 | 10:40 | 12:50 | MD-90 |
11. 立榮航空(B7)起降:桃園機場2號航廈及寧波機場
飛行日期 | 台北(桃園機場)-寧波機場 | 寧波機場 -台北(桃園機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
自8月31日起 | 每週一、三四、六、日 | B7-128 | 16:45 | 18:25 | B7-127 | 19:25 | 21:15 | A330-200 |
12. 立榮航空(B7)起降:桃園機場2號航廈及武漢機場
飛行日期 | 台北(桃園機場)-武漢機場 | 武漢機場 -台北(桃園機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
自9月28日起 | 每週一、四 | B7-195 | 07:45 | 10:30 | B7-126 | 11:50 | 14:30 | A330-200 |
13. 立榮航空(B7)起降:桃園機場2號航廈及重慶機場
飛行日期 | 台北(桃園機場)-重慶機場 | 重慶機場 -台北(桃園機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
自9月30日起 | 每週三、六 | B7-193 | 07:30 | 10:50 | B7-192 | 12:00 | 15:15 | A330-200 |
14. 長榮航空(BR)起降:高雄小港機場及成都機場
飛行日期 | 高雄(小港機場)-成都機場 | 成都機場-高雄(小港機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
自8月31日起 | 每週一 | BR791 | 08:30 | 11:55 | BR792 | 13:00 | 16:20 | MD-90 |
15. 立榮航空(B7)起降:台北松山機場及廈門機場
飛行日期 | 台北(松山機場)-廈門機場 | 廈門機場 -台北(松山機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
自8月31日起 | 每週一 | B7-2511 | 08:00 | 10:00 | B7-2512 | 11:00 | 13:00 | MD-90 |
自8月31日起 | 每週五 | B7-2511 | 17:00 | 19:00 | B7-2512 | 20:00 | 22:00 | MD-90 |
16. 立榮航空(B7)起降:台中清泉崗機場及廈門機場
飛行日期 | 台中(清泉崗機場)-廈門機場 | 廈門機場-台中(清泉崗機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
自9月4日起 | 每週五 | B7-2517 | 16:00 | 17:45 | B7-2518 | 19:00 | 20:50 | MD-90 |
17. 長榮航空(BR):起降 桃園機場2號航廈及廣州新白雲機場
飛行日期 | 台北(桃園機場)-廣州(新白雲機場) | 廣州(新白雲機場)-台北(桃園機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
7月21日~8月2日 | 每週一、五 | BR1707 | 09:40 | 11:40 | BR1708 | 12:50 | 15:00 | A330-200 |
8月3日~8月30日 | 每週一、五 | BR1707 | 09:40 | 11:40 | BR1708 | 12:40 | 14:50 | A330-200 |
自8月31日起 | 每週一、五日 | BR707 | 09:40 | 11:35 | BR708 | 12:40 | 14:50 | A330-200 |
18. 立榮航空(B7):起降 桃園機場2號航廈及深圳機場
飛行日期 | 台北(桃園機場) - 深圳機場 | 深圳機場-台北(桃園機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
7月21日~8月30日 | 每週 | B7-187 | 16:05 | 17:55 | B7-188 | 19:05 | 20:55 | A330-200 |
自8月31日起 | 每週 | B7-187 | 16:10 | 17:55 | B7-188 | 19:45 | 21:40 | A330-200 |
19. 長榮航空(BR)/立榮航空(B7):起降 高雄小港機場及深圳機場
飛行日期 | 高雄(小港機場)-深圳機場 | 深圳機場-高雄(小港機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
7月21日~7月31日 | 每週五 | B7-287 | 17:30 | 19:00 | B7-288 | 20:05 | 21:30 | MD-90 |
8月1日~8月30日 | 每週五 | B7-287 | 17:00 | 18:30 | B7-288 | 20:00 | 21:30 | MD-90 |
自8月31日起 | 每週五 | B7-287 | 17:30 | 19:00 | B7-288 | 20:05 | 21:30 | MD-90 |
20. 立榮航空(B7)起降:台中清泉崗機場及深圳機場
飛行日期 | 台中(清泉崗機場)-深圳機場 | 深圳機場-台中(清泉崗機場) | 機型 | |||||
月份 | 日期 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | 班機 號碼 | 起飛 時間 | 抵達 時間 | |
自9月2日起 | 每週三 | B7-2581 | 10:30 | 12:05 | B7-2582 | 13:30 | 15:20 | MD-90 |