自2008年12月15日起,華航/華信兩岸週末直航包機將改為每日直航包機,飛航航點除原PEK(北京)/SHA(上海)/CAN(廣州)/NKG(南京)外,現再增加HGH(杭州)/SZX(深圳),未來本公司將視市場需要,隨時開航更多航點,敬請同業廣加支持及宣傳,僅將最新直航包機航班資訊表列如下:
行程 | 航班 | 每週飛航 | 行程 | 航班 | 每週飛航 |
TPE-PEK (桃園-北京) | CI7951 | 1.3.5.. | PEK-TPE (北京-桃園) | CI7952 | 1.3.5.. |
TPE-SHA (桃園-上海) | CI7957 or AE7201 | 1234567 | SHA-TPE (上海-桃園) | CI7958 or AE7202 | 1234567 |
KHH-SHA (高雄-上海) | AE7211 | .....6. | SHA-KHH (上海-高雄) | AE7212 | .....6. |
TPE-CAN (桃園-廣州) | CI7977 | .2...6. | CAN-TPE (廣州-桃園) | CI7978 | .2...6. |
TPE-NKG (桃園-南京) | CI7995 or AE7221 | ..3..6. | NKG-TPE (南京-桃園) | CI7996 or AE7222 | ..3..6. |
TPE-HGH (桃園-杭州) | CI7989 | 1...5.. | HGH-TPE (杭州-桃園) | CI7990 | 1...5.. |
TPE-SZX (桃園-深圳) | CI7987 or AE7213 | 1..45.7 | SZX-TPE (深圳-桃園) | CI7988 or AE7214 | 1..45.7 |
※北京(PEK)
日期 | 去程(TPE-PEK) | 日期 | 回程(PEK-TPE) | |||||
班號 | 起飛 | 抵達 | 班號 | 起飛 | 抵達 | |||
15DEC | 週一 | CI7951 | 1000 | 1410 | 15DEC | CI7952 | 1525 | 1945 |
17DEC | 週三 | CI7951 | 0740 | 1100 | 17DEC | CI7952 | 1215 | 1525 |
19DEC | 週五 | CI7951 | 0740 | 1100 | 19DEC | CI7952 | 1215 | 1525 |
22DEC | 週一 | CI7951 | 0740 | 1100 | 22DEC | CI7952 | 1215 | 1525 |
24DEC | 週三 | CI7951 | 1240 | 1600 | 17DEC | CI7952 | 1715 | 2025 |
26DEC | 週五 | CI7951 | 0740 | 1100 | 26DEC | CI7952 | 1215 | 1525 |
29DEC | 週一 | CI7951 | 0740 | 1100 | 29DEC | CI7952 | 1215 | 1525 |
31DEC | 週三 | CI7951 | 1130 | 1450 | 31DEC | CI7952 | 1615 | 1915 |
※上海(SHA)
日期 | 去程(TPE-SHA) | 日期 | 回程(SHA-TPE) | |||||
班號 | 起飛 | 抵達 | 班號 | 起飛 | 抵達 | |||
15DEC | 週一 | CI7957 | 0930 | 1115 | 15DEC | CI7958 | 1230 | 1415 |
16DEC | 週二 | AE7201 | 0930 | 1115 | 16DEC | AE7202 | 1230 | 1415 |
17DEC | 週三 | CI7957 | 0930 | 1115 | 17DEC | CI7958 | 1230 | 1415 |
18DEC | 週四 | AE7201 | 0930 | 1115 | 18DEC | AE7202 | 1230 | 1415 |
19DEC | 週五 | CI7957 | 0930 | 1115 | 19DEC | CI7958 | 1230 | 1415 |
20DEC | 週六 | AE7201 | 0930 | 1115 | 20DEC | AE7202 | 1230 | 1415 |
*20DEC | 週六 | AE7211 (KHH-SHA) | 0730 | 0935 | *20DEC | AE7212 (SHA-KHH) | 1050 | 1300 |
21DEC | 週日 | CI7957 | 0930 | 1115 | 21DEC | CI7958 | 1230 | 1415 |
22DEC | 週一 | CI7957 | 0930 | 1115 | 22DEC | CI7958 | 1230 | 1415 |
23DEC | 週二 | AE7201 | 0930 | 1115 | 23DEC | AE7202 | 1230 | 1415 |
24DEC | 週三 | CI7957 | 0930 | 1115 | 24DEC | CI7958 | 1230 | 1415 |
25DEC | 週四 | AE7201 | 0930 | 1115 | 25DEC | AE7202 | 1230 | 1415 |
26DEC | 週五 | CI7957 | 0930 | 1115 | 26DEC | CI7958 | 1230 | 1415 |
27DEC | 週六 | AE7201 | 0930 | 1115 | 27DEC | AE7202 | 1230 | 1415 |
*27DEC | 週六 | AE7211 (KHH-SHA) | 0730 | 0935 | *27DEC | AE7212 (SHA-KHH) | 1050 | 1300 |
28DEC | 週日 | CI7957 | 0930 | 1115 | 28DEC | CI7958 | 1230 | 1415 |
29DEC | 週一 | CI7957 | 0930 | 1115 | 29DEC | CI7958 | 1230 | 1415 |
30DEC | 週二 | AE7201 | 0930 | 1115 | 30DEC | AE7202 | 1230 | 1415 |
31DEC | 週三 | CI7957 | 0930 | 1115 | 31DEC | CI7958 | 1230 | 1415 |
※廣州(CAN)
日期 | 去程(TPE-CAN) | 日期 | 回程(CAN-TPE) | |||||
班號 | 起飛 | 抵達 | 班號 | 起飛 | 抵達 | |||
16DEC | 週二 | CI7977 | 1130 | 1335 | 16DEC | CI7978 | 1435 | 1630 |
20DEC | 週六 | CI7977 | 1130 | 1335 | 27DEC | CI7978 | 1435 | 1630 |
23DEC | 週二 | CI7977 | 1330 | 1535 | 23DEC | CI7978 | 1635 | 1830 |
27DEC | 週六 | CI7977 | 1130 | 1335 | 27DEC | CI7978 | 1435 | 1630 |
30DEC | 週二 | CI7977 | 1140 | 1345 | 30DEC | CI7978 | 1445 | 1640 |
※南京(NKG)
日期 | 去程(TPE-NKG) | 日期 | 回程(NKG-TPE) | |||||
班號 | 起飛 | 抵達 | 班號 | 起飛 | 抵達 | |||
17DEC | 週三 | AE7221 | 1310 | 1520 | 17DEC | AE7222 | 1635 | 1845 |
20DEC | 週六 | CI7995 | 1130 | 1340 | 20DEC | CI7996 | 1455 | 1705 |
24DEC | 週三 | AE7221 | 1620 | 1830 | 24DEC | AE7222 | 1930 | 2140 |
27DEC | 週六 | CI7995 | 0950 | 1200 | 27DEC | CI7996 | 1315 | 1525 |
31DEC | 週三 | AE7221 | 1620 | 1830 | 31DEC | AE7222 | 1945 | 2155 |
※杭州(HGH)
日期 | 去程(TPE-HGH) | 日期 | 回程(HGH-TPE) | |||||
班號 | 起飛 | 抵達 | 班號 | 起飛 | 抵達 | |||
15DEC | 週一 | CI7989 | 1130 | 1310 | 15DEC | CI7990 | 1410 | 1600 |
19DEC | 週五 | CI7989 | 1320 | 1500 | 19DEC | CI7990 | 1600 | 1750 |
22DEC | 週一 | CI7989 | 1130 | 1310 | 22DEC | CI7990 | 1425 | 1615 |
26DEC | 週五 | CI7989 | 1025 | 1205 | 26DEC | CI7990 | 1320 | 1510 |
29DEC | 週一 | CI7989 | 0950 | 1130 | 29DEC | CI7990 | 1245 | 1435 |
※深圳(SZX)
日期 | 去程(TPE-SZX) | 日期 | 回程(SZX-TPE) | |||||
班號 | 起飛 | 抵達 | 班號 | 起飛 | 抵達 | |||
15DEC | 週一 | CI7987 | 1320 | 1515 | 15DEC | CI7988 | 1615 | 1805 |
18DEC | 週四 | AE7213 | 1320 | 1515 | 18DEC | AE7214 | 1615 | 1805 |
19DEC | 週五 | CI7987 | 1630 | 1825 | 19DEC | CI7988 | 1925 | 2115 |
21DEC | 週日 | AE7213 | 1620 | 1815 | 21DEC | AE7214 | 1915 | 2105 |
22DEC | 週一 | CI7987 | 1320 | 1515 | 22DEC | CI7988 | 1615 | 1805 |
25DEC | 週四 | AE7213 | 1320 | 1515 | 25DEC | AE7214 | 1615 | 1805 |
26DEC | 週五 | CI7987 | 1320 | 1515 | 26DEC | CI7988 | 1615 | 1805 |
28DEC | 週日 | AE7213 | 1345 | 1540 | 28DEC | AE7214 | 1640 | 1830 |
29DEC | 週一 | CI7987 | 1310 | 1505 | 29DEC | CI7988 | 1605 | 1755 |